Neuer Text
Wir sind immer bemüht an den Wettkampftagen Top Leistungen abzurufen. Leider gelingt uns das nicht immer so wie wir uns das Wünschen. Deswegen auch die unterschiedlichen Ergebnisse.
2024
Hessenmeisterschaften Elite Jugend in Rotenburg
am 25.02.2024
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
4er Einradsport | Junioren offen | Maxime de Boysere, Franke Mayerhofer, Leon Sosic, Florian Sosic | 50,84 |
6er Einradsport | Juniorinnen | Alina Mohr, Lorena Baier, Lisa Jungmann, | 100,06 |
Sophia Herbst, Lea Lindner, Angelina Picone |
Schelmenburgpokal in Ffm.-Bergen-Enkheim
am 18.02.2024
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
4er Einradsport | Junioren offen | Florian Sosic, Leon Sosic, Mayerhofer Franka, Maxime de Boysere | 59,11 |
Bergener Pokal in Ffm.-Bergen-Enkheim
am 17.02.2024
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1er Kunstradsport Junioren | Junioren | Florian Sosic | 56,38 |
Leon Sosic | 48,34 | ||
Julien de Boysere | 42,88 | ||
Schülerinnen U11 | Lena Henrich | 11,32 | |
Schülerinnen U13 | Anna Henrich | 32,45 | |
Schülerinnen U15 | Mia Henrich | 34,87 | |
2er Kunstradsport | Junioren Offen | Florian Sosic, Julien de Boysere | 34,57 |
Bezirksmeisterschaften Hessen - Darmstadt
am 04.02.2024
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
6er Einradsport | Juniorinnen | Aline Mohr, Lorena Baier, Lisa Jungmann | 106,24 |
Sophia Herbst, Lea Lindner, Angelina Picone |
Bezirksmeisterschaften in Langgöns
am 03.02.2024
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1er Kunstradsport | Junioren | Florian Sosic | 58,52 |
Leon Sosic | 46,78 | ||
Julien de Boysere | 36,67 | ||
Schülerinnen U13 | Anna Henrich | 32,05 | |
Schülerinnen U15 | Mia Henrich | 35,00 | |
2er Kunstradsport | Junioren offen | Florian Sosic, Julien de Boysere | 36,30 |
4er Einradsport | Junioren offen | RK Wanderlust Okriftel 1 | 59,91 |
Schülerinnen U15 | RK Wanderlust Okriftel 2 | 15,15 |
Bezirkspokal 1 in Hattersheim
am 27.01.2024
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1er Kunstradsport | Junioren | Florian Sosic | 53,75 |
Leon Sosic | 42,59 | ||
Schülerinnen U11 | Lena Henrich | 12,60 | |
Schülerinnen U13 | Anna Henrich | 31,53 | |
Schülerinnen U15 | Mia Henrich | 31,65 | |
4er Einradsport | Junioren offen | Florian Sosic, Leon Sosic, Franka Mayerhofer, Maxime de Boysere | 43,22 |
Schülerinnen | Mia Henrich, Anna Henrich, Emilie Ernst, Charlotte Martwig | 13,62 |
Kreismeisterschaften Groß-Gerau
am 20.01.2024
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
6er Einradsport | Juniorinnen | Aline Mohr, Lorena Baier | 93,33 |
Lisa Jungmann, Sophia Herbst | |||
Lea Lindner, Angelina Picone |
2023
KSG Pokal in Inheiden
am 25.06.2023
Sportart | Klasse | Name | Punkter |
---|---|---|---|
1er Kunstradsport | Junioren | Florian Sosic | 56,44 |
Leon Sosic | 47,26 | ||
Julien de Boysere | 40,10 | ||
1er Kunstradsport | Schülerinnen U11 | Anna Henrich | 18,70 |
1er Kunstradsport | Schülerinnen U13 | Mia Henrich | 30,70 |
2er Kunstradsport | Junioren offen | Florian Sosic, Julien de Boysere | 42,62 |
3. Junior Master in Nufringen
am 15.04.2023
Sportrart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
2er Kunstradsport | Junioren offen | Florian Sosic, Julien de Boysere | 34,17 |
am 25.03.2023
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
6er Einradsport | Junioren offen | SG Mörfelden - Okriftel | 61,50 |
6er Einradsport - Finale | Junioren offen | RK Wanderlust Okriftel | 87,51 |
4er Einradsport | Junioren offen | RK Wanderlust Okriftel | 50,62 |
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1er Kunstradsport | Junioren | Florian Sosic | 62,29 |
2er Kunstradsporrt | Junioren offen | Florian Sosic, Julien de Boysere | 35,83 |
4er Einradsort | Junioren offen | RK Wanderlust | 40,89 |
6er Einradsport | Junioren offen | l. Baier, A. Mohr, S. Herbst, L. Jungmann, A. Picone, L. Lindner | 72,86 |
F. Sosic, L. Sosic, M. de Boysere, F. Mayerhofer, R. Kloft, A. Lötzke | 25,41 |
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1er Kunstradsport | Junioren | Florian Sosic | 60,14 |
Leon Sosic | 42,95 | ||
Julien de Boysere | 40,89 | ||
1er Kunstradsport | Juniorinnen | Rebecca Kloft | 33,11 |
Schülerinnen U11 | Anna Henrich | 20,35 | |
Schülerinnen U13 | Mia Henrich | 29,52 | |
Emily Fritsche | 25,10 | ||
2er Kunstradsport | Junioren offen | Florian Sosic, Julien de Boysere | 40,13 |
4er Einradsport | Junioren offen | Franka Mayerhofer, Maxime de Boysere, Florian Sosic, Rebecca Kloft | 40,87 |
6er Einradsport | Jubinoren offen | R. Kloft, A. Lötzke, F. Mayerhofer, F. Sosic, L. Sosic, M. de Boysere | 25,64 |
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1er Kunstradsport | Junioren | FlorianSosic | 56,63 |
Julien de Boysere | 33,67 | ||
2er Kunstradsport | Junioren offen | Florian Sosic, Julien de Boysere | 40,73 |
1er Kunstradsport | Schülerinnen U13 | Mia Henrich | 32,18 |
Emily Fritsche | 30,08 | ||
Anna Henrich | 19,10 |
2022
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1er Kunstradsport | Junioren | Leon Sosic | 47,75 |
Florian Sosic | 46,03 | ||
Julien de Boysere | Attest | ||
1er Kunstradsport | Schülerinnnen U11 | Emily Fritsche | 20,94 |
2er Kunstradsport | Junioren offen | Florian Sosic, Julien de Boysere | Attest |
4er Einradsport | Junioren offene a.K. | Florian Sosic, Leon Sosic, Anna Lötzke, Maxime de Boysere | 25,91 |
4er Einradsport | Juniorinnen | Lorena Baier, Aline Mohr, Dana Sucky, Hannah Keck | 29,46 |
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1er Kunstradsport | Junioren | Florian Sosic | 45,96 |
Leon Sosic | 43,36 | ||
Julien de Boysere | Attest | ||
1er Kunstradsport | Schülerinnen U11 | Emily Fritsche | 21,99 |
2er Kunstradsport | Junioren offen | Florian Sisic, Julien de Boysere | Attest |
4er Einradsport | Junioren offene a.K. | Florian Sosic, Leon Sosic, Anna Lötzke, Maxime de Boysere | 34,09 |
4er Einradsport | Juniorinnen | Lorena Baier, Aline Mohr, Dana Sucky, Hannah Keck | 41,28 |
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1er Kunstradsport | Junioren U19 | Florian Sosic | 44,61 |
Leon Sosic | 44,51 | ||
Julien de Boysere | 41,11 | ||
2er Kunstradsport | Junioren U19 offen | Florian Sosic, Julien de Boysere | 36,64 |
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
4er Einradsport | Junioren offen | Leon sosic, anna Lötzke, Franka Mayerhofer, Rebecca Kloft | 31,51 |
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
4er Einradsport | Junioren offen | Leon Sosic, Anna Lötzke, Franka Mayerhofer, Maxime de Boysere | 35,12 |
4er Einradsport | Juniorinnen | Lorena Baier, Aline Mohr, Sana Sucky, Hannah Keck | 41,98 |
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1er Kunstradsport | Junioren | Leon Sosic | 47,73 |
Florian Sosic | 44,02 | ||
Julien de Boysere | 40,78 | ||
Schülerinnen U15 | Kloft Rebecca | 27,96 | |
Schülerinnen U11 | Emily Fritsche | 24,13 | |
2er Kunstradsport | Junioren offen | Florian Sosic | 31,80 |
Julien de Boysere | |||
4er Einradsport | Junioren offen | Leon Sosic - Anna Lötzke - Franka Mayerhofer - Maxime de Boysere | 31,97 |
4er Einradsport | Juniorinnen | Lorena Baier - Aline Mohr - Dana Sucky - Hannah Keck | 40,92 |
2021
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1er Kunstradsport | Junioren | Florian Sosic | 40,72 |
Leon Sosic | 39,48 | ||
Julien de Boysere | 34,37 | ||
Schülerinnen U15 | Kloft Rebecca | 24,96 | |
Celine Göbel | 20,59 | ||
Schülerinnen U11 | Emily Fritzsche | 31,80 | |
Anna Lötzke | 28,84 | ||
4er Einradsport | Junioren offen | Florian Sosic - Leon Sosic - Franka Mayerhofer - Maxime de Boysere | 21,57 |
2020
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1er Kunstradsport | Juniorinnen | Lena Frenzel | 39,25 |
Kira Stieglitz | 33,67 | ||
Schüler U15 | FLorian Sosic | 35,15 | |
Leon Sosic | 33,35 | ||
Julien de Boysere | 33,15 | ||
Schülerinnen U15 | Maja Krause | 31,80 | |
Anna Lötzke | 28,84 | ||
2er Kunstradsport | Schüler offen U15 | Julien de Boysere - Florian Sosic | 19,54 |
4er Einradsport | Juniorinnen | Lorena Baier - Jasmin Rogge - Alina Mohr - Dana Sucky | 27,72 |
Schüler offen U15 | Leon Sosic - Florian Sosic - Anna Lötzke - Franka Mayerhofer | 12,52 |
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
2er Kunstradsport | Schüler offen U15 | Julien de Boysere - Florian Sosic | 19,52 |
1er Kunstradsport | Schülerinnen U11 | Emily Fritzsche | 19,29 |
Alessia Schneider | 13,21 | ||
Schülerinnen U15 | Maja Krause | 29,66 | |
Anna Lötzke | 24,54 | ||
Schüler U15 | Leon Sosic | 38,50 | |
Florian Sosic | 37,49 | ||
Julien de Boysere | 31,26 | ||
Juniorinnen | Lena Frenzel | 38,59 | |
Kira Stieglitz | 31,09 |
2019
Sportart | Klasse | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1er Kunstradsport | Schüler U15 | Florian Sosic | 40,02 |
Julien de Boysere | 34,07 | ||
Schülerinnen U13 | Maja Krause | 29,90 | |
Anna Lötz | 27,29 | ||
Juniorinnen U19 | Lena Frenzel | 44,53 | |
Kira Stieglitz | 34,86 | ||
4er Einradsport | Juniorinnen U19 | Alina Mohr - Hanna Keck - Jasmin Rogge - Lorena Baier - | 31,46 |